Titoli di Stato Tedeschi Rendimento netto

Rendimento netto dei Titoli di Stato Tedeschi aggiornato a oggi, i migliori Titoli di Stato Tedeschi per rendimento, e confronto del rendimento dei Titoli di Stato Tedeschi in base alla scadenza.

Rendimento Titoli di Stato Tedeschi.
Nome ISIN Scadenza Prezzo di mercato Tasso lordo Rendimento lordo Rendimento netto
Schatz Tf 2.20% Dc24 DE0001104909 12 Dic 2024 99.93€ 2.20% 3.83% 3.34%
Schatz Tf 2.50% Mz25 DE000BU22007 13 Mar 2025 99.84€ 2.50% 3.03% 2.64%
Bobl Tf 0.00% Ap25 DE0001141810 11 Apr 2025 98.96€ 0.00% 2.84% 2.48%
Schatz Tf 2.80% Gn25 DE000BU22015 12 Giu 2025 100.09€ 2.80% 2.62% 2.29%
Schatz Tf 3.10% St25 DE000BU22023 18 Set 2025 100.56€ 3.10% 2.39% 2.09%
Bobl Tf 0.00% Ot25 DE0001141828 10 Ott 2025 98.00€ 0.00% 2.34% 2.05%
Schatz Tf 3.10% Dc25 DE000BU22031 12 Dic 2025 100.81€ 3.10% 2.31% 2.02%
Schatz Tf 2.50% Mz26 DE000BU22049 19 Mar 2026 100.35€ 2.50% 2.22% 1.95%
Bobl Tf 0.00% Ap26 DE0001141836 10 Apr 2026 97.08€ 0.00% 2.18% 1.91%
Bund Tf 0.00% Ag26 DE0001102408 15 Ago 2026 96.45€ 0.00% 2.12% 1.86%
Schatz Tf 2.70% St26 DE000BU22064 17 Set 2026 101.06€ 2.70% 2.10% 1.83%
Bobl Tf 0.00% Ap27 DE0001141851 16 Apr 2027 95.15€ 0.00% 2.10% 1.84%
Bund Tf 0.50% Ag27 DE0001102424 15 Ago 2027 95.98€ 0.50% 2.03% 1.77%
Bobl Tf 1.30% Ot27 DE0001030740 15 Ott 2027 97.91€ 1.30% 2.05% 1.79%
Bobl Tf 1.30% Ot27 DE0001141869 15 Ott 2027 97.83€ 1.30% 2.08% 1.81%
Bund Tf 0.50% Fb28 DE0001102440 15 Feb 2028 95.24€ 0.50% 2.04% 1.79%
Bund Tf 0.25% Ag28 DE0001102457 15 Ago 2028 93.66€ 0.25% 2.04% 1.77%
Bobl Tf 2.40% Ot28 DE000BU25018 19 Ott 2028 101.07€ 2.40% 2.11% 1.84%
Bund Tf 0.25% Fb29 DE0001102465 15 Feb 2029 92.77€ 0.25% 2.05% 1.80%
Bobl Tf 2.10% Ap29 DE000BU35025 12 Apr 2029 99.45€ 2.10% 2.23% 1.90%
Bund Tf 2.10% Nv29 DE0001102622 15 Nov 2029 99.69€ 2.10% 2.17% 1.88%
Bund Tf 6.25% Ge30 DE0001135143 4 Gen 2030 119.56€ 6.25% 2.16% 1.88%
Bund Tf 0.00% Fb30 DE0001102499 15 Feb 2030 89.70€ 0.00% 2.10% 1.85%
Bund Tf 0.00% Ag30 DE0001102507 15 Ago 2030 88.81€ 0.00% 2.10% 1.84%
Bund Tf 0.00% Ag31 DE0001102564 15 Ago 2031 86.43€ 0.00% 2.19% 1.93%
Bund Tf 0.00% Fb32 DE0001102580 15 Feb 2032 85.35€ 0.00% 2.22% 1.96%
Bund Tf 1.70% Ag32 DE0001102606 15 Ago 2032 96.39€ 1.70% 2.21% 1.94%
Bund Tf 2.30% Fb33 DE000BU3Z005 15 Feb 2033 100.19€ 2.30% 2.27% 1.97%
Bund Tf 2.60% Ag33 DE000BU2Z015 15 Ago 2033 102.14€ 2.60% 2.32% 2.03%
Bund Tf 2.20% Fb34 DE000BU2Z023 15 Feb 2034 99.02€ 2.20% 2.32% 2.03%
Bund Tf 4.75% Lg34 DE0001135226 4 Lug 2034 120.31€ 4.75% 2.36% 2.05%
Bund Tf 4.00% Ge37 DE0001135275 4 Gen 2037 115.77€ 4.00% 2.47% 2.15%
Bund Tf 1.00% Mg38 DE0001102598 15 Mag 2038 82.57€ 1.00% 2.54% 2.25%
Bund Tf 4.25% Lg39 DE0001135325 4 Lug 2039 120.69€ 4.25% 2.53% 2.20%
Bund Tf 4.75% Lg40 DE0001135366 4 Lug 2040 127.77€ 4.75% 2.57% 2.21%
Bund Tf 2.60% Mg41 DE000BU2F009 15 Mag 2041 100.71€ 2.60% 2.54% 2.23%
Bund Tf 1.25% Ag48 DE0001102432 15 Ago 2048 77.15€ 1.25% 2.54% 2.25%
Bund Tf 1.80% Ag53 DE0001030757 15 Ago 2053 85.01€ 1.80% 2.54% 2.19%
Bund Tf 2.50% Ag54 DE000BU2D004 15 Ago 2054 99.01€ 2.50% 2.55% 2.23%

Il rendimento netto viene calcolato assumendo che i titoli vengano acquistati oggi e tenuti fino a scadenza. Puoi trovare maggiori informazioni sul calcolo del rendimento nella sezione dedicata "Metodo di calcolo del rendimento netto".

Confronta il rendimento in base alla scadenza

Il grafico sottostante mostra come varia il rendimento netto annuo dei Titoli di Stato Tedeschi a tasso fisso. I Titoli di Stato Tedeschi sono classificati in base al tempo residuo a scadenza.

L'analisi classifica i Titoli di Stato Tedeschi in base al tempo residuo prima della scadenza. I titoli a breve termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 30 giorni, mentre quelli a medio e lungo termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 90 giorni.

Ad esempio, i Titoli di Stato Tedeschi classificati come scadenza ad 1 anno sono tutti i titoli la cui scadenza è ad 1 anno +/- 90 giorni da oggi.

Dettaglio dei Titoli di Stato Tedeschi a tasso fisso, classificati per tempo rimanente alla scadenza.
Scadenza a Rendimento netto annuo
3 mesi
2.64%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
2.64% DE000BU22007 99.84€ 13 Mar 2025
6 mesi
2.29%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
2.29% DE000BU22015 100.09€ 12 Giu 2025
1 anno
2.02% - 2.09%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
2.02% DE000BU22031 100.81€ 12 Dic 2025
2.05% DE0001141828 98.00€ 10 Ott 2025
2.09% DE000BU22023 100.56€ 18 Set 2025
2 anni
1.83%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.83% DE000BU22064 101.06€ 17 Set 2026
3 anni
1.79% - 1.81%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.79% DE0001030740 97.91€ 15 Ott 2027
1.79% DE0001102440 95.24€ 15 Feb 2028
1.81% DE0001141869 97.83€ 15 Ott 2027
4 anni
1.80% - 1.84%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.80% DE0001102465 92.77€ 15 Feb 2029
1.84% DE000BU25018 101.07€ 19 Ott 2028
5 anni
1.85% - 1.88%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.85% DE0001102499 89.70€ 15 Feb 2030
1.88% DE0001102622 99.69€ 15 Nov 2029
1.88% DE0001135143 119.56€ 4 Gen 2030
7 anni
1.96%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.96% DE0001102580 85.35€ 15 Feb 2032
8 anni
1.97%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
1.97% DE000BU3Z005 100.19€ 15 Feb 2033
9 anni
2.03%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
2.03% DE000BU2Z023 99.02€ 15 Feb 2034
12 anni
2.15%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
2.15% DE0001135275 115.77€ 4 Gen 2037

Sensibilità ai tassi di interesse

La tabella mostra la variazione nei prezzi dei Titoli di Stato Tedeschi al variare dei tassi di interesse di mercato. In ciascuna riga della tabella mostra viene visualizzato l'impatto di un ipotetico aumento o diminuzione dei tassi di interesse sul prezzo di mercato, suddiviso per tempo residuo alla scadenza.

Dati aggiornati a 20 Novembre 2024.
Variazione tassi Scadenza a 1 anno Scadenza a 3 anni Scadenza a 5 anni Scadenza a 7 anni
-3,5% 3,22% 10,90% 18,18% 28,26%
-3,0% 2,75% 9,26% 15,37% 23,80%
-2,5% 2,28% 7,65% 12,63% 19,48%
-2,0% 1,82% 6,06% 9,97% 15,30%
-1,5% 1,35% 4,50% 7,37% 11,26%
-1,0% 0,90% 2,97% 4,84% 7,36%
-0,5% 0,44% 1,47% 2,38% 3,61%
0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,5% -0,44% -1,44% -2,32% -3,47%
1,0% -0,88% -2,86% -4,56% -6,79%
1,5% -1,32% -4,24% -6,74% -9,98%
2,0% -1,75% -5,60% -8,84% -13,02%
2,5% -2,18% -6,93% -10,88% -15,91%
3,0% -2,60% -8,23% -12,84% -18,67%
3,5% -3,02% -9,50% -14,74% -21,28%
Vuoi restare aggiornato?

Ogni venerdi inviamo gratuitamente un'email con le notizie, i grafici e gli articoli più interessanti della settimana. Una lettura semplice e sintetica. Leggi le ultime pubblicazioni e decidi se iscriverti anche tu.

Leggi la newsletter
Guida ai BTP

I concetti chiave e le principali informazioni relative agli investimenti in BTP, in una guida rivolta ai piccoli risparmiatori. Scritta in una chiave di lettura semplice e sintetica.

Leggi la Guida ai BTP
Quanto rendono le tue obbligazioni?

Se vuoi calcolare il rendimento dei tuoi BTP, obbligazioni e titolo di Stato, puoi utilizzare il nostro calcolatore del rendimento di obbligazioni e titoli di Stato.

Calcolatore rendimento

Metodo di calcolo del rendimento netto

Il metodo di calcolo del rendimento netto utilizzato in questa pagina assume che il titolo venga acquistato oggi al prezzo di mercato e tenuto fino a scadenza.

Il rendimento netto tiene conto dell'eventuale tassa sul capital gain del 12.5% (nel caso in cui il titolo venga acquistato sotto la pari) e dell'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze (nel caso in cui il titolo venga acquistato sopra la pari).

Al fine del calcolo del rendimento netto, l'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze viene contabilizzato alla data di scadenza del titolo, nonostante sia poco probabile che il credito fiscale venga usufruito immediatamente. Questo approccio rappresenta una semplificazione che potrebbe portare ad un rendimento netto stimato leggermente più alto di quello reale nel caso di titoli acquistati sopra la pari, in quanto non è possibile stimare quando verrà utilizzato il credito fiscale.

Il rendimento lordo e netto vengono calcolati utilizzando il tasso interno di rendimento. Questo metodo di calcolo non tiene conto di fattori esterni, quali ad esempio l'inflazione, ed assume che gli eventuali rendimenti delle cedole vengano mano a mano reinvestiti allo stesso tasso di rendimento. Il tasso interno di rendimento è un metodo di calcolo uniforme, che permette quindi di confrontare vari investimenti allo stesso modo.