Treasury USA Rendimento netto

Rendimento netto dei Treasury USA aggiornato a oggi, i migliori Treasury USA per rendimento, e confronto del rendimento dei Treasury USA in base alla scadenza.

Rendimento Treasury USA.
Nome ISIN Scadenza Prezzo di mercato Tasso lordo Rendimento lordo Rendimento netto
USA T-Bond Tf 4.00% Dc25 US91282CGA36 15 Dic 2025 99.95$ 4.00% 4.15% 3.62%
USA T-Bond Tf 4.00% Fb26 US91282CGL90 15 Feb 2026 99.95$ 4.00% 4.11% 3.58%
USA T-Bond Tf 1.12% Ot26 US91282CDG33 31 Ott 2026 96.46$ 1.12% 3.95% 3.45%
USA T-Bond Tf 1.25% Nv26 US91282CDK45 30 Nov 2026 96.45$ 1.25% 3.92% 3.42%
USA T-Bond Tf 1.50% Ge27 US912828Z781 31 Gen 2027 96.36$ 1.50% 3.95% 3.45%
USA T-Bond Tf 1.12% Fb27 US912828ZB95 28 Feb 2027 95.69$ 1.12% 3.89% 3.39%
USA T-Bond Tf 1.88% Fb27 US91282CEC10 28 Feb 2027 96.82$ 1.88% 3.92% 3.43%
USA T-Bond Tf 2.50% Mz27 US91282CEF41 31 Mar 2027 97.81$ 2.50% 3.86% 3.37%
USA T-Bond Tf 2.75% Ap27 US91282CEN74 30 Apr 2027 98.19$ 2.75% 3.83% 3.35%
USA T-Bond Tf 3.88% Nv27 US91282CFZ95 30 Nov 2027 100.26$ 3.88% 3.79% 3.30%
USA T-Bond Tf 3.88% Dc27 US91282CGC91 31 Dic 2027 100.32$ 3.88% 3.77% 3.29%
USA T-Bond Tf 3.50% Ge28 US91282CGH88 31 Gen 2028 99.34$ 3.50% 3.80% 3.32%
USA T-Bond Tf 1.12% Ag28 US91282CCV19 31 Ago 2028 92.24$ 1.12% 3.79% 3.33%
USA T-Bond Tf 2.62% Fb29 US9128286B18 15 Feb 2029 96.02$ 2.62% 3.85% 3.36%
USA T-Bond Tf 2.88% Ap29 US91282CEM91 30 Apr 2029 96.77$ 2.88% 3.83% 3.35%
USA T-Bond Tf 2.38% Mg29 US9128286T26 15 Mag 2029 95.01$ 2.38% 3.81% 3.33%
USA T-Bond Tf 2.75% Mg29 US91282CES61 31 Mag 2029 96.23$ 2.75% 3.84% 3.36%
USA T-Bond Tf 1.62% Ag29 US912828YB05 15 Ago 2029 91.91$ 1.62% 3.80% 3.34%
USA T-Bond Tf 1.75% Nv29 US912828YS30 15 Nov 2029 91.88$ 1.75% 3.82% 3.35%
USA T-Bond Tf 3.88% Nv29 US91282CFY21 30 Nov 2029 100.23$ 3.88% 3.85% 3.36%
USA T-Bond Tf 3.88% Dc29 US91282CGB19 31 Dic 2029 100.11$ 3.88% 3.88% 3.39%
USA T-Bond Tf 3.50% Ge30 US91282CGJ45 31 Gen 2030 98.70$ 3.50% 3.84% 3.36%
USA T-Bond Tf 1.50% Fb30 US912828Z948 15 Feb 2030 90.25$ 1.50% 3.86% 3.38%
USA T-Bond Tf 4.00% Fb30 US91282CGQ87 28 Feb 2030 100.79$ 4.00% 3.84% 3.35%
USA T-Bond Tf 0.88% Nv30 US91282CAV37 15 Nov 2030 85.50$ 0.88% 3.94% 3.46%
USA T-Bond Tf 5.38% Fb31 US912810FP85 15 Feb 2031 107.39$ 5.38% 3.93% 3.42%
USA T-Bond Tf 1.62% Mg31 US91282CCB54 15 Mag 2031 87.93$ 1.62% 3.99% 3.51%
USA T-Bond Tf 1.25% Ag31 US91282CCS89 15 Ago 2031 85.31$ 1.25% 4.02% 3.54%
USA T-Bond Tf 1.38% Nv31 US91282CDJ71 15 Nov 2031 85.36$ 1.38% 4.04% 3.56%
USA T-Bond Tf 2.88% Mg32 US91282CEP23 15 Mag 2032 92.87$ 2.88% 4.12% 3.61%
USA T-Bond Tf 3.50% Fb33 US91282CGM73 15 Feb 2033 96.16$ 3.50% 4.13% 3.61%
USA T-Bond Tf 4.50% Mg38 US912810PX00 15 Mag 2038 100.78$ 4.50% 4.47% 3.90%
USA T-Bond Tf 4.38% Nv39 US912810QD37 15 Nov 2039 97.47$ 4.38% 4.67% 4.08%
USA T-Bond Tf 3.88% Ag40 US912810QK79 15 Ago 2040 91.41$ 3.88% 4.73% 4.15%
USA T-Bond Tf 4.75% Fb41 US912810QN19 15 Feb 2041 100.81$ 4.75% 4.73% 4.13%
USA T-Bond Tf 2.25% Mg41 US912810SY55 15 Mag 2041 72.56$ 2.25% 4.78% 4.24%
USA T-Bond Tf 1.75% Ag41 US912810TA60 15 Ago 2041 66.10$ 1.75% 4.85% 4.32%
USA T-Bond Tf 2.00% Nv41 US912810TC27 15 Nov 2041 68.49$ 2.00% 4.86% 4.32%
USA T-Bond Tf 3.12% Fb42 US912810QU51 15 Feb 2042 81.90$ 3.12% 4.76% 4.20%
USA T-Bond Tf 2.38% Fb42 US912810TF57 15 Feb 2042 72.40$ 2.38% 4.86% 4.31%
USA T-Bond Tf 4.00% Nv42 US912810TM09 15 Nov 2042 90.70$ 4.00% 4.85% 4.25%
USA T-Bond Tf 3.62% Fb44 US912810RE01 15 Feb 2044 85.36$ 3.62% 4.88% 4.29%
USA T-Bond Tf 2.88% Ag45 US912810RN00 15 Ago 2045 74.38$ 2.88% 4.95% 4.38%
USA T-Bond Tf 2.50% Mg46 US912810RS96 15 Mag 2046 68.90$ 2.50% 4.95% 4.40%
USA T-Bond Tf 3.38% Nv48 US912810SE91 15 Nov 2048 78.50$ 3.38% 4.99% 4.41%
USA T-Bond Tf 2.25% Ag49 US912810SJ88 15 Ago 2049 62.29$ 2.25% 5.00% 4.46%
USA T-Bond Tf 2.38% Nv49 US912810SK51 15 Nov 2049 64.74$ 2.38% 4.92% 4.37%
USA T-Bond Tf 2.00% Fb50 US912810SL35 15 Feb 2050 58.49$ 2.00% 4.99% 4.46%
USA T-Bond Tf 1.25% Mg50 US912810SN90 15 Mag 2050 47.67$ 1.25% 4.98% 4.49%
USA T-Bond Tf 1.38% Ag50 US912810SP49 15 Ago 2050 49.23$ 1.38% 4.98% 4.48%
USA T-Bond Tf 1.62% Nv50 US912810SS87 15 Nov 2050 53.03$ 1.62% 4.93% 4.42%
USA T-Bond Tf 2.38% Mg51 US912810SX72 15 Mag 2051 63.33$ 2.38% 4.95% 4.40%
USA T-Bond Tf 2.00% Ag51 US912810SZ21 15 Ago 2051 57.50$ 2.00% 4.96% 4.43%
USA T-Bond Tf 1.88% Nv51 US912810TB44 15 Nov 2051 56.05$ 1.88% 4.90% 4.38%
USA T-Bond Tf 2.88% Mg52 US912810TG31 15 Mag 2052 70.12$ 2.88% 4.94% 4.37%
USA T-Bond Tf 3.62% Fb53 US912810TN81 15 Feb 2053 81.34$ 3.62% 4.92% 4.33%

Il rendimento netto viene calcolato assumendo che i titoli vengano acquistati oggi e tenuti fino a scadenza. Puoi trovare maggiori informazioni sul calcolo del rendimento nella sezione dedicata "Metodo di calcolo del rendimento netto".

Confronta il rendimento in base alla scadenza

Il grafico sottostante mostra come varia il rendimento netto annuo dei Treasury USA a tasso fisso. I Treasury USA sono classificati in base al tempo residuo a scadenza.

L'analisi classifica i Treasury USA in base al tempo residuo prima della scadenza. I titoli a breve termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 30 giorni, mentre quelli a medio e lungo termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 90 giorni.

Ad esempio, i Treasury USA classificati come scadenza ad 1 anno sono tutti i titoli la cui scadenza è ad 1 anno +/- 90 giorni da oggi.

Dettaglio dei Treasury USA a tasso fisso, classificati per tempo rimanente alla scadenza.
Scadenza a Rendimento netto annuo
6 mesi
3.62%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.62% US91282CGA36 99.95$ 15 Dic 2025
2 anni
3.35%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.35% US91282CEN74 98.19$ 30 Apr 2027
3 anni
3.33%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.33% US91282CCV19 92.24$ 31 Ago 2028
4 anni
3.33% - 3.36%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.33% US9128286T26 95.01$ 15 Mag 2029
3.34% US912828YB05 91.91$ 15 Ago 2029
3.35% US91282CEM91 96.77$ 30 Apr 2029
3.36% US91282CES61 96.23$ 31 Mag 2029
6 anni
3.51% - 3.54%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.51% US91282CCB54 87.93$ 15 Mag 2031
3.54% US91282CCS89 85.31$ 15 Ago 2031
7 anni
3.61%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.61% US91282CEP23 92.87$ 15 Mag 2032
13 anni
3.90%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
3.90% US912810PX00 100.78$ 15 Mag 2038
15 anni
4.15%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.15% US912810QK79 91.41$ 15 Ago 2040
16 anni
4.24% - 4.32%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.24% US912810SY55 72.56$ 15 Mag 2041
4.32% US912810TA60 66.10$ 15 Ago 2041
20 anni
4.38%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.38% US912810RN00 74.38$ 15 Ago 2045
21 anni
4.40%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.40% US912810RS96 68.90$ 15 Mag 2046
24 anni
4.46%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.46% US912810SJ88 62.29$ 15 Ago 2049
25 anni
4.48% - 4.49%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.48% US912810SP49 49.23$ 15 Ago 2050
4.49% US912810SN90 47.67$ 15 Mag 2050
26 anni
4.40% - 4.43%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.40% US912810SX72 63.33$ 15 Mag 2051
4.43% US912810SZ21 57.50$ 15 Ago 2051
27 anni
4.37%
Rendimento ISIN Prezzo di mercato Scadenza
4.37% US912810TG31 70.12$ 15 Mag 2052

Sensibilità ai tassi di interesse

La tabella mostra la variazione nei prezzi dei Treasury USA al variare dei tassi di interesse di mercato. In ciascuna riga della tabella mostra viene visualizzato l'impatto di un ipotetico aumento o diminuzione dei tassi di interesse sul prezzo di mercato, suddiviso per tempo residuo alla scadenza.

Dati aggiornati a 2 Luglio 2025.
Variazione tassi Scadenza a 3 anni Scadenza a 7 anni
-3,5% 11,39% 24,06%
-3,0% 9,67% 20,29%
-2,5% 7,98% 16,63%
-2,0% 6,33% 13,09%
-1,5% 4,70% 9,65%
-1,0% 3,10% 6,32%
-0,5% 1,54% 3,11%
0,0% 0,00% 0,00%
0,5% -1,51% -3,00%
1,0% -2,98% -5,88%
1,5% -4,43% -8,66%
2,0% -5,85% -11,33%
2,5% -7,23% -13,88%
3,0% -8,59% -16,33%
3,5% -9,92% -18,66%

Rischio cambio

La valuta dei titoli in questa pagina è Dollaro USA ($). Il calcolo del rendimento non tiene conto del rischio cambio, e pertanto calcola il rendimento nella valuta originaria del titolo stesso.

Vuoi restare aggiornato?

Ogni venerdi inviamo gratuitamente un'email con le notizie, i grafici e gli articoli più interessanti della settimana. Una lettura semplice e sintetica. Leggi le ultime pubblicazioni e decidi se iscriverti anche tu.

Leggi la newsletter
Guida ai BTP

I concetti chiave e le principali informazioni relative agli investimenti in BTP, in una guida rivolta ai piccoli risparmiatori. Scritta in una chiave di lettura semplice e sintetica.

Leggi la Guida ai BTP
Quanto rendono le tue obbligazioni?

Se vuoi calcolare il rendimento dei tuoi BTP, obbligazioni e titolo di Stato, puoi utilizzare il nostro calcolatore del rendimento di obbligazioni e titoli di Stato.

Calcolatore rendimento

Metodo di calcolo del rendimento netto

Il metodo di calcolo del rendimento netto utilizzato in questa pagina assume che il titolo venga acquistato oggi al prezzo di mercato e tenuto fino a scadenza.

Il rendimento netto tiene conto dell'eventuale tassa sul capital gain del 12.5% (nel caso in cui il titolo venga acquistato sotto la pari) e dell'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze (nel caso in cui il titolo venga acquistato sopra la pari).

Al fine del calcolo del rendimento netto, l'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze viene contabilizzato alla data di scadenza del titolo, nonostante sia poco probabile che il credito fiscale venga usufruito immediatamente. Questo approccio rappresenta una semplificazione che potrebbe portare ad un rendimento netto stimato leggermente più alto di quello reale nel caso di titoli acquistati sopra la pari, in quanto non è possibile stimare quando verrà utilizzato il credito fiscale.

Il rendimento lordo e netto vengono calcolati utilizzando il tasso interno di rendimento. Questo metodo di calcolo non tiene conto di fattori esterni, quali ad esempio l'inflazione, ed assume che gli eventuali rendimenti delle cedole vengano mano a mano reinvestiti allo stesso tasso di rendimento. Il tasso interno di rendimento è un metodo di calcolo uniforme, che permette quindi di confrontare vari investimenti allo stesso modo.