BTP Rendimento netto
Rendimento netto dei BTP aggiornato a oggi, i migliori BTP per rendimento, e confronto del rendimento dei BTP in base alla scadenza.
Nome | ISIN | Scadenza | Prezzo di mercato | Tasso lordo | Rendimento lordo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP Tf 1.45% Nv24 | IT0005282527 | 15 Nov 2024 | 99.79€ | 1.45% | 3.47% | 3.02% |
BTP Tf 2.50% Dc24 | IT0005045270 | 1 Dic 2024 | 99.87€ | 2.50% | 3.41% | 2.98% |
BTP Tf 0.00% Dc24 | IT0005474330 | 15 Dic 2024 | 99.39€ | 0.00% | 3.32% | 2.90% |
BTP Tf 0.35% Fb25 | IT0005386245 | 1 Feb 2025 | 99.12€ | 0.35% | 3.17% | 2.77% |
BTP Tf 5.00% Mz25 | IT0004513641 | 1 Mar 2025 | 100.74€ | 5.00% | 3.18% | 2.77% |
BTP Tf 3.40% Mz25 | IT0005534281 | 28 Mar 2025 | 100.16€ | 3.40% | 3.11% | 2.70% |
BTP Tf 1.45% Mg25 | IT0005327306 | 15 Mag 2025 | 99.19€ | 1.45% | 2.85% | 2.49% |
BTP Tf 1.50% Gn25 | IT0005090318 | 1 Giu 2025 | 99.12€ | 1.50% | 2.90% | 2.54% |
BTP Tf 1.85% Lg25 | IT0005408502 | 1 Lug 2025 | 99.33€ | 1.85% | 2.80% | 2.44% |
BTP Tf 1.20% Ag25 | IT0005493298 | 15 Ago 2025 | 98.70€ | 1.20% | 2.77% | 2.41% |
BTP Tf 3.60% St25 | IT0005557084 | 29 Set 2025 | 100.87€ | 3.60% | 2.71% | 2.36% |
BTP Tf 2.50% Nv25 | IT0005345183 | 15 Nov 2025 | 100.04€ | 2.50% | 2.48% | 2.16% |
BTP Tf 2.00% Dc25 | IT0005127086 | 1 Dic 2025 | 99.46€ | 2.00% | 2.50% | 2.18% |
BTP Tf 3.50% Ge26 | IT0005514473 | 15 Gen 2026 | 101.19€ | 3.50% | 2.56% | 2.23% |
BTP Tf 3.20% Ge26 | IT0005584302 | 28 Gen 2026 | 100.84€ | 3.20% | 2.55% | 2.21% |
BTP Tf 0.50% Fb26 | IT0005419848 | 1 Feb 2026 | 97.43€ | 0.50% | 2.51% | 2.19% |
BTP Tf 4.50% Mz26 | IT0004644735 | 1 Mar 2026 | 102.77€ | 4.50% | 2.50% | 2.18% |
BTP Tf 0.00% Ap26 | IT0005437147 | 1 Apr 2026 | 96.47€ | 0.00% | 2.46% | 2.14% |
BTP Tf 3.80% Ap26 | IT0005538597 | 15 Apr 2026 | 101.99€ | 3.80% | 2.48% | 2.17% |
BTP Tf 1.60% Gn26 | IT0005170839 | 1 Giu 2026 | 98.74€ | 1.60% | 2.40% | 2.10% |
BTP Tf 2.10% Lg26 | IT0005370306 | 15 Lug 2026 | 99.54€ | 2.10% | 2.38% | 2.09% |
BTP Tf 0.00% Ag26 | IT0005454241 | 1 Ago 2026 | 95.83€ | 0.00% | 2.37% | 2.08% |
BTP Tf 7.25% Nv26 | IT0001086567 | 1 Nov 2026 | 109.88€ | 7.25% | 2.34% | 2.04% |
BTP Tf 1.25% Dc26 | IT0005210650 | 1 Dic 2026 | 97.71€ | 1.25% | 2.36% | 2.07% |
BTP Tf 0.85% Ge27 | IT0005390874 | 15 Gen 2027 | 96.69€ | 0.85% | 2.37% | 2.07% |
BTP Tf 2.95% Fb27 | IT0005580045 | 15 Feb 2027 | 101.21€ | 2.95% | 2.43% | 2.12% |
BTP Tf 1.10% Ap27 | IT0005484552 | 1 Apr 2027 | 96.90€ | 1.10% | 2.41% | 2.11% |
BTP Tf 2.20% Gn27 | IT0005240830 | 1 Giu 2027 | 99.60€ | 2.20% | 2.37% | 2.06% |
BTP Tf 2.05% Ag27 | IT0005274805 | 1 Ago 2027 | 99.05€ | 2.05% | 2.42% | 2.10% |
BTP Tf 0.95% St27 | IT0005416570 | 15 Set 2027 | 95.86€ | 0.95% | 2.43% | 2.13% |
BTP Tf 6.50% Nv27 | IT0001174611 | 1 Nov 2027 | 112.02€ | 6.50% | 2.43% | 2.11% |
BTP Tf 2.65% Dc27 | IT0005500068 | 1 Dic 2027 | 100.64€ | 2.65% | 2.45% | 2.14% |
BTP Tf 2.00% Fb28 | IT0005323032 | 1 Feb 2028 | 98.63€ | 2.00% | 2.45% | 2.14% |
BTP Tf 0.25% Mz28 | IT0005433690 | 15 Mar 2028 | 92.66€ | 0.25% | 2.51% | 2.19% |
BTP Tf 3.40% Ap28 | IT0005521981 | 1 Apr 2028 | 102.95€ | 3.40% | 2.53% | 2.19% |
BTP Tf 0.50% Lg28 | IT0005445306 | 15 Lug 2028 | 92.76€ | 0.50% | 2.54% | 2.21% |
BTP Tf 3.80% Ag28 | IT0005548315 | 1 Ago 2028 | 104.44€ | 3.80% | 2.59% | 2.26% |
BTP Tf 2.80% Dc28 | IT0005340929 | 1 Dic 2028 | 100.99€ | 2.80% | 2.56% | 2.23% |
BTP Tf 4.10% Fb29 | IT0005566408 | 1 Feb 2029 | 105.89€ | 4.10% | 2.66% | 2.29% |
BTP Tf 0.45% Fb29 | IT0005467482 | 15 Feb 2029 | 91.18€ | 0.45% | 2.62% | 2.28% |
BTP Tf 2.80% Gn29 | IT0005495731 | 15 Giu 2029 | 100.56€ | 2.80% | 2.69% | 2.35% |
BTP Tf 3.35% Lg29 | IT0005584849 | 1 Lug 2029 | 102.78€ | 3.35% | 2.74% | 2.39% |
BTP Tf 3.00% Ag29 | IT0005365165 | 1 Ago 2029 | 101.51€ | 3.00% | 2.68% | 2.34% |
BTP Tf 5.25% Nv29 | IT0001278511 | 1 Nov 2029 | 112.19€ | 5.25% | 2.68% | 2.33% |
BTP Tf 3.85% Dc29 | IT0005519787 | 15 Dic 2029 | 105.26€ | 3.85% | 2.77% | 2.42% |
BTP Tf 3.50% Mz30 | IT0005024234 | 1 Mar 2030 | 103.92€ | 3.50% | 2.73% | 2.38% |
BTP Tf 1.35% Ap30 | IT0005383309 | 1 Apr 2030 | 92.82€ | 1.35% | 2.79% | 2.45% |
BTP Tf 3.70% Gn30 | IT0005542797 | 15 Giu 2030 | 104.43€ | 3.70% | 2.87% | 2.48% |
BTP Tf 0.95% Ag30 | IT0005403396 | 1 Ago 2030 | 89.94€ | 0.95% | 2.86% | 2.51% |
BTP Tf 4.00% Nv30 | IT0005561888 | 15 Nov 2030 | 106.04€ | 4.00% | 2.93% | 2.54% |
BTP Tf 1.65% Dc30 | IT0005413171 | 1 Dic 2030 | 93.05€ | 1.65% | 2.91% | 2.55% |
BTP Tf 3.50% Fb31 | IT0005580094 | 15 Feb 2031 | 103.14€ | 3.50% | 2.97% | 2.59% |
BTP Tf 0.90% Ap31 | IT0005422891 | 1 Apr 2031 | 88.08€ | 0.90% | 2.95% | 2.60% |
BTP Tf 6.00% Mg31 | IT0001444378 | 1 Mag 2031 | 118.46€ | 6.00% | 2.92% | 2.53% |
BTP Tf 0.60% Ag31 | IT0005436693 | 1 Ago 2031 | 85.54€ | 0.60% | 2.98% | 2.63% |
BTP Tf 4.00% Ot31 | IT0005542359 | 30 Ott 2031 | 106.63€ | 4.00% | 2.97% | 2.59% |
BTP Tf 0.95% Dc31 | IT0005449969 | 1 Dic 2031 | 86.93€ | 0.95% | 3.02% | 2.66% |
BTP Tf 1.65% Mz32 | IT0005094088 | 1 Mar 2032 | 91.05€ | 1.65% | 3.03% | 2.66% |
BTP Tf 0.95% Gn32 | IT0005466013 | 1 Giu 2032 | 85.78€ | 0.95% | 3.07% | 2.70% |
BTP Tf 2.50% Dc32 | IT0005494239 | 1 Dic 2032 | 95.76€ | 2.50% | 3.11% | 2.71% |
BTP Tf 5.75% Fb33 | IT0003256820 | 1 Feb 2033 | 118.64€ | 5.75% | 3.20% | 2.78% |
BTP Tf 4.40% Mg33 | IT0005518128 | 1 Mag 2033 | 109.19€ | 4.40% | 3.19% | 2.78% |
BTP Tf 2.45% St33 | IT0005240350 | 1 Set 2033 | 94.41€ | 2.45% | 3.20% | 2.80% |
BTP Tf 4.35% Nv33 | IT0005544082 | 1 Nov 2033 | 108.80€ | 4.35% | 3.25% | 2.82% |
BTP Tf 4.20% Mz34 | IT0005560948 | 1 Mar 2034 | 107.32€ | 4.20% | 3.31% | 2.89% |
BTP Tf 3.85% Lg34 | IT0005584856 | 1 Lug 2034 | 104.27€ | 3.85% | 3.36% | 2.93% |
BTP Tf 5.00% Ag34 | IT0003535157 | 1 Ago 2034 | 114.21€ | 5.00% | 3.32% | 2.88% |
BTP Tf 3.35% Mz35 | IT0005358806 | 1 Mar 2035 | 99.84€ | 3.35% | 3.40% | 2.97% |
BTP Tf 4.00% Ap35 | IT0005508590 | 30 Apr 2035 | 105.76€ | 4.00% | 3.38% | 2.94% |
BTP Tf 1.45% Mz36 | IT0005402117 | 1 Mar 2036 | 81.18€ | 1.45% | 3.49% | 3.08% |
BTP Tf 2.25% St36 | IT0005177909 | 1 Set 2036 | 88.10€ | 2.25% | 3.51% | 3.08% |
BTP Tf 4.00% Fb37 | IT0003934657 | 1 Feb 2037 | 105.27€ | 4.00% | 3.50% | 3.05% |
BTP Tf 0.95% Mz37 | IT0005433195 | 1 Mar 2037 | 74.29€ | 0.95% | 3.56% | 3.16% |
BTP Tf 3.25% Mz38 | IT0005496770 | 1 Mar 2038 | 95.97€ | 3.25% | 3.66% | 3.21% |
BTP Tf 2.95% St38 | IT0005321325 | 1 Set 2038 | 92.44€ | 2.95% | 3.68% | 3.23% |
BTP Tf 5.00% Ag39 | IT0004286966 | 1 Ago 2039 | 114.30€ | 5.00% | 3.77% | 3.27% |
BTP Tf 4.15% Ot39 | IT0005582421 | 1 Ott 2039 | 104.65€ | 4.15% | 3.78% | 3.29% |
BTP Tf 3.10% Mz40 | IT0005377152 | 1 Mar 2040 | 92.45€ | 3.10% | 3.78% | 3.32% |
BTP Tf 5.00% St40 | IT0004532559 | 1 Set 2040 | 114.29€ | 5.00% | 3.83% | 3.32% |
BTP Tf 1.80% Mz41 | IT0005421703 | 1 Mar 2041 | 75.90€ | 1.80% | 3.82% | 3.38% |
BTP Tf 4.45% St43 | IT0005530032 | 1 Set 2043 | 107.29€ | 4.45% | 3.94% | 3.43% |
BTP Tf 4.75% St44 | IT0004923998 | 1 Set 2044 | 111.78€ | 4.75% | 3.93% | 3.41% |
BTP Tf 1.50% Ap45 | IT0005438004 | 30 Apr 2045 | 67.31€ | 1.50% | 3.84% | 3.42% |
BTP Tf 3.25% St46 | IT0005083057 | 1 Set 2046 | 90.86€ | 3.25% | 3.91% | 3.43% |
BTP Tf 2.70% Mz47 | IT0005162828 | 1 Mar 2047 | 82.43€ | 2.70% | 3.92% | 3.45% |
BTP Tf 3.45% Mz48 | IT0005273013 | 1 Mar 2048 | 93.00€ | 3.45% | 3.95% | 3.46% |
BTP Tf 3.85% St49 | IT0005363111 | 1 Set 2049 | 98.46€ | 3.85% | 3.98% | 3.48% |
BTP Tf 2.45% St50 | IT0005398406 | 1 Set 2050 | 76.18€ | 2.45% | 3.96% | 3.50% |
BTP Tf 1.70% St51 | IT0005425233 | 1 Set 2051 | 64.00€ | 1.70% | 3.90% | 3.47% |
BTP Tf 2.15% St52 | IT0005480980 | 1 Set 2052 | 69.81€ | 2.15% | 3.98% | 3.53% |
BTP Tf 4.50% Ot53 | IT0005534141 | 1 Ott 2053 | 107.33€ | 4.50% | 4.11% | 3.58% |
BTP Tf 2.80% Mz67 | IT0005217390 | 1 Mar 2067 | 76.96€ | 2.80% | 3.95% | 3.49% |
BTP Tf 2.15% Mz72 | IT0005441883 | 1 Mar 2072 | 63.42€ | 2.15% | 3.86% | 3.43% |
Il rendimento netto viene calcolato assumendo che i titoli vengano acquistati oggi e tenuti fino a scadenza. Puoi trovare maggiori informazioni sul calcolo del rendimento nella sezione dedicata "Metodo di calcolo del rendimento netto".
Confronta il rendimento in base alla scadenza
Il grafico sottostante mostra come varia il rendimento netto annuo dei BTP a tasso fisso. I BTP sono classificati in base al tempo residuo a scadenza.
L'analisi classifica i BTP in base al tempo residuo prima della scadenza. I titoli a breve termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 30 giorni, mentre quelli a medio e lungo termine vengono raggruppati con una tolleranza di +/- 90 giorni.
Ad esempio, i BTP classificati come scadenza ad 1 anno sono tutti i titoli la cui scadenza è ad 1 anno +/- 90 giorni da oggi.
Scadenza a | Rendimento netto annuo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mesi |
2.90%
|
|||||||||||||||||||||
6 mesi |
2.70%
|
|||||||||||||||||||||
9 mesi |
2.44% - 2.54%
|
|||||||||||||||||||||
1 anno |
2.16% - 2.41%
|
|||||||||||||||||||||
2 anni |
2.04% - 2.09%
|
|||||||||||||||||||||
3 anni |
2.10% - 2.14%
|
|||||||||||||||||||||
4 anni |
2.21% - 2.26%
|
|||||||||||||||||||||
5 anni |
2.33% - 2.42%
|
|||||||||||||||||||||
6 anni |
2.51% - 2.55%
|
|||||||||||||||||||||
7 anni |
2.59% - 2.66%
|
|||||||||||||||||||||
8 anni |
2.71%
|
|||||||||||||||||||||
9 anni |
2.80% - 2.82%
|
|||||||||||||||||||||
10 anni |
2.88%
|
|||||||||||||||||||||
12 anni |
3.08%
|
|||||||||||||||||||||
14 anni |
3.23%
|
|||||||||||||||||||||
15 anni |
3.27% - 3.29%
|
|||||||||||||||||||||
16 anni |
3.32%
|
|||||||||||||||||||||
19 anni |
3.43%
|
|||||||||||||||||||||
20 anni |
3.41%
|
|||||||||||||||||||||
22 anni |
3.43%
|
|||||||||||||||||||||
25 anni |
3.48%
|
|||||||||||||||||||||
26 anni |
3.50%
|
|||||||||||||||||||||
27 anni |
3.47%
|
|||||||||||||||||||||
28 anni |
3.53%
|
|||||||||||||||||||||
29 anni |
3.58%
|
Sensibilità ai tassi di interesse
La tabella mostra la variazione nei prezzi dei BTP al variare dei tassi di interesse di mercato. In ciascuna riga della tabella mostra viene visualizzato l'impatto di un ipotetico aumento o diminuzione dei tassi di interesse sul prezzo di mercato, suddiviso per tempo residuo alla scadenza.
Per maggiori informazioni sull'analisi della sensibilità dei BTP ai tassi di interesse puoi consulare la Guida ai BTP ‐ Analisi dei rischi.
Variazione tassi | Scadenza a 1 anno | Scadenza a 3 anni | Scadenza a 5 anni | Scadenza a 7 anni | Scadenza a 10 anni |
---|---|---|---|---|---|
-3,5% | 3,65% | 10,60% | 17,35% | 25,70% | 32,10% |
-3,0% | 3,11% | 9,00% | 14,68% | 21,66% | 26,94% |
-2,5% | 2,58% | 7,43% | 12,07% | 17,74% | 21,98% |
-2,0% | 2,06% | 5,89% | 9,53% | 13,95% | 17,20% |
-1,5% | 1,53% | 4,38% | 7,05% | 10,28% | 12,62% |
-1,0% | 1,02% | 2,89% | 4,64% | 6,72% | 8,22% |
-0,5% | 0,51% | 1,43% | 2,29% | 3,30% | 4,02% |
0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
0,5% | -0,50% | -1,41% | -2,22% | -3,18% | -3,83% |
1,0% | -1,00% | -2,78% | -4,38% | -6,24% | -7,46% |
1,5% | -1,49% | -4,13% | -6,47% | -9,17% | -10,91% |
2,0% | -1,98% | -5,45% | -8,50% | -11,98% | -14,16% |
2,5% | -2,46% | -6,75% | -10,47% | -14,67% | -17,23% |
3,0% | -2,94% | -8,01% | -12,37% | -17,23% | -20,11% |
3,5% | -3,41% | -9,25% | -14,20% | -19,68% | -22,79% |
Vuoi restare aggiornato?
Ogni venerdi inviamo gratuitamente un'email con le notizie, i grafici e gli articoli più interessanti della settimana. Una lettura semplice e sintetica. Leggi le ultime pubblicazioni e decidi se iscriverti anche tu.
Leggi la newsletterGuida ai BTP
I concetti chiave e le principali informazioni relative agli investimenti in BTP, in una guida rivolta ai piccoli risparmiatori. Scritta in una chiave di lettura semplice e sintetica.
Leggi la Guida ai BTPQuanto rendono le tue obbligazioni?
Se vuoi calcolare il rendimento dei tuoi BTP, obbligazioni e titolo di Stato, puoi utilizzare il nostro calcolatore del rendimento di obbligazioni e titoli di Stato.
Calcolatore rendimentoMetodo di calcolo del rendimento netto
Il metodo di calcolo del rendimento netto utilizzato in questa pagina assume che il titolo venga acquistato oggi al prezzo di mercato e tenuto fino a scadenza.
Il rendimento netto tiene conto dell'eventuale tassa sul capital gain del 12.5% (nel caso in cui il titolo venga acquistato sotto la pari) e dell'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze (nel caso in cui il titolo venga acquistato sopra la pari).
Al fine del calcolo del rendimento netto, l'eventuale credito fiscale sulle minusvalenze viene contabilizzato alla data di scadenza del titolo, nonostante sia poco probabile che il credito fiscale venga usufruito immediatamente. Questo approccio rappresenta una semplificazione che potrebbe portare ad un rendimento netto stimato leggermente più alto di quello reale nel caso di titoli acquistati sopra la pari, in quanto non è possibile stimare quando verrà utilizzato il credito fiscale.
Il rendimento lordo e netto vengono calcolati utilizzando il tasso interno di rendimento. Questo metodo di calcolo non tiene conto di fattori esterni, quali ad esempio l'inflazione, ed assume che gli eventuali rendimenti delle cedole vengano mano a mano reinvestiti allo stesso tasso di rendimento. Il tasso interno di rendimento è un metodo di calcolo uniforme, che permette quindi di confrontare vari investimenti allo stesso modo.